Ašinių nuolatinių magnetų veikimo bandymo ataskaita
Įvadas
1. Bandymo tikslas
Analizuojant bandymo rezultatus, gaunamas gaminio veikimo įvertinimas;
Įvertinti, ar bandomasis produktas atitinka techninius reikalavimus;
Pateikite informacinius duomenis apie gaminio dizainą ir aptarnavimą po pardavimo ir suteikite tvirtą pagrindą išeiti iš gamyklos.
2. Pagrindinė informacija
| Produkto pavadinimas: Ašinis vandeniu aušinamas nuolatinis magnetas |
Produkto modelis: | Pritaikyta | |||||
| Bandymo laikas: | 2024 m. sausio 14 d | ||||||
3. Testavimo aplinka
Aptikimo aplinka yra artimesnė faktinėms vartotojo naudojamoms aplinkos sąlygoms, įskaitant tokius veiksnius kaip laido ilgis ir aplinkos temperatūra. Laikas parenkamas tame laiko intervale, kai geomagnetinio lauko svyravimai yra nedideli. Prieš bandymą bandymui reikalingi prietaisai buvo įjungti ir iš anksto pašildomi bei užfiksuota matavimo aplinka, kaip parodyta 1 lentelėje.
| Matavimo aplinka | |||||||
| Aplinkos temperatūra | Pradinė produkto temperatūra | Švino ilgis | Aplinkos magnetinis laukas | ||||
| 8.{1}} laipsnis | 8.{1}} laipsnis | - | 0~30 000 nT | ||||
| 1 lentelė Matavimo aplinkos duomenys | |||||||
Magnetinio lauko parametrų bandymas
1. Prietaiso naudojimas
DX-180 Gauso matuoklis
2. Magnetinio lauko matavimas
Šiam gaminiui naudojami šie matavimo metodai:
Fiksuoto taško matavimas: išmatuokite magnetinį lauką tiksliniame taške
| Magnetinio lauko stiprumas | |||||||
| Oro tarpas | Ekrano srovė (A) | Ekrano įtampa įtampa (V) | Magnetinis laukas stiprumas (Gs) |
||||
| 0,100,0 | - | - | -3758.8 | ||||
| 0,90,0 | - | - | -3970.4 | ||||
| 0,80,0 | - | - | -3561.5 | ||||
| 0,70,0 | - | - | -2475.4 | ||||
| 0,60,0 | - | - | -894.2 | ||||
| 0,50,0 | - | - | 1000.6 | ||||
| 0,40,0 | - | - | 3115.9 | ||||
| 0,30,0 | - | - | 5349.9 | ||||
| 0,20,0 | - | - | 7426.3 | ||||
| 0,10,0 | - | - | 8922.1 | ||||
| 0,0,0 | - | - | 9474.6 | ||||
| 0,-10,0 | - | - | 8952.8 | ||||
| 0,-20,0 | - | - | 7475.3 | ||||
| 0,-30,0 | - | - | 5390.6 | ||||
| 0,-40,0 | - | - | 3125.9 | ||||
| 0,-50,0 | - | - | 966.6 | ||||
| 0,-60,0 | - | - | -956.8 | ||||
| 0,-70,0 | - | - | -2528.3 | ||||
| 0,-80,0 | - | - | -3549.8 | ||||
| 0,-90,0 | - | - | -3877.1 | ||||
| 0,-100,0 | - | - | -3620.2 | ||||
| 2 lentelė Magnetinio lauko stiprumo duomenys | |||||||
Gaminio magnetinis laukas ir elektrinės charakteristikos atitinka atitinkamų techninių parametrų reikalavimus. Galutinis gaminio veikimas priklauso nuo šio dokumento.












